- проверенная компоновка с крестовым столом;
- высокая жесткость базовых узлов, отлитых из чугуна;
- высокопроизводительная обработка любыми видами инструмента;
- современные направляющие скольжения с низким коэффициентом трения;
- увеличенная длина и продольный ход стола;
- высокоточная шариковидная передача качения в каждой оси;
- жесткий шпиндельный узел с высоким крутящим моментом;
- охлаждение подшипников шпиндельных опор;
- современная система управления на базе PLC и частотных приводов;
- большой эксплуатационный ресурс и надежность.
Базовые параметры | 65А80Ф1 | 65А90Ф1 |
Рабочая поверхность стола (мм) | 800х2000 | 1000х2500 |
Наибольший ход: | | |
стол Х (мм) | 1600 | 2000 |
стол Y (мм) | 800 | 1000 |
бабка Z (мм) | 775 | 875 |
Наибольшая масса заготовки (кг) | 5000 | 7000 |
Шпиндель: | | |
Конус (ISO) | 50 | 50 |
Мощность (кВт) | 22 (30) | 22 (30) |
Крутящий момент (Нм) | 2400 (2750) | 2400 (2750) |
Скорость вращения (мин -1 ) | 5-2000 | 5-2000 |
Размеры станка ДхШхВ (мм) | 6650х4050х4100 | 7100х4800х4300 |
Масса станка (кг) | 17500 | 22800 |
Главная » 65А80Ф1, 65А90Ф1